2017年11月15日(水)のアップデートにて、曜日限定開催!「デイリーレイド」「ボスラッシュ」の公開をいたしました。

2017年10月31日(火)メンテナンス時に一時公開を停止させていただいておりました「デイリーレイド」と「ボスラッシュ」を2017年11月15日(水)アップデートにて新たに調整版を公開いたしました。
このブログでは、「デイリーレイド」と「ボスラッシュ」の調整内容についてご紹介させていただきます。
もくじ
デイリーレイドの調整内容について
参加方法
エントランスNPC「ヴェステイ」:ログラスの街(EP3)
参加条件:ミッション「包帯少女と謎の戦士団」クリア済みのキャラ
イベントスケジュール
火曜、木曜、土曜、日曜の隔日開催
挑戦可能なレイドボスの曜日
| 曜日 | 挑戦可能なレイドボス |
| 火曜 | フランメル、ヴァサリア、フリードス、オリティウス |
| 木曜 | ストーミア、ソフィス、ヴェルトリア、デュンケリス |
| 土曜 | スピーシア、エルダス、オブリガウス、アルマス |
| 日曜 | 全てのレイドボス |
デイリーレイドの参加報酬と抽選報酬について
参加報酬と抽選報酬に変更点はございません。
| 月 | 参加報酬 | 抽選報酬 |
| 1月 | ▲の欠片・天空神×3個 | ▲アルマス×1個 |
| 2月 | ▲の欠片・水神×3個 | ▲ヴァサリア×1個 |
| 3月 | ▲の欠片・戦神×3個 | ▲オリティウス×1個 |
| 4月 | ▲の欠片・地神×3個 | ▲エルダス×1個 |
| 5月 | ▲の欠片・風神×3個 | ▲ストーミア×1個 |
| 6月 | ▲の欠片・慈神×3個 | ▲ヴェルトリア×1個 |
| 7月 | ▲の欠片・義神×3個 | ▲オブリガウス×1個 |
| 8月 | ▲の欠片・知神×3個 | ▲ソフィス×1個 |
| 9月 | ▲の欠片・種神×3個 | ▲スピーシア×1個 |
| 10月 | ▲の欠片・和神×3個 | ▲フリードス×1個 |
| 11月 | ▲の欠片・火神×3個 | ▲フランメル×1個 |
| 12月 | ▲の欠片・闇神×3個 | ▲デュンケリス×1個 |
レイドボスからのドロップ品について
各レイドボスからドロップできるアイテムをご紹介いたします。
| レイドボス | ドロップ品 | レアドロップ品 |
| スピーシア | ▲の欠片・種神×1~3個 | 新規追加装備「ソイルティアラ」 |
| フランメル | ▲の欠片・火神×1~3個 | 新規追加装備「エルブレンネン」 |
| ヴァサリア | ▲の欠片・水神×1~3個 | 新規追加装備「ハーミーズ」 |
| ストーミア | ▲の欠片・風神×1~3個 | 新規追加装備「アウリスブラスト」 |
| エルダス | ▲の欠片・地神×1~3個 | 新規追加装備「ユートピーソル」 |
| ソフィス | ▲の欠片・知神×1~3個 | 新規追加装備「ソフィススペクタ」 |
| オブリガウス | ▲の欠片・義神×1~3個 | 新規追加装備「ヴァンパルトゥネ」 |
| フリードス | ▲の欠片・和神×1~3個 | 新規追加装備「ユニティシンボル」 |
| ヴェルトリア | ▲の欠片・慈神×1~3個 | 新規追加装備「グナーデテイル」 |
| オリティウス | ▲の欠片・戦神×1~3個 | 新規追加装備「ハイリクヘルム」 |
| デュンケリス | ▲の欠片・闇神×1~3個 | 新規追加装備「アルマスブリマス」 |
| アルマス | ▲の欠片・天空神×1~3個 | 新規追加装備「オナーマント」 |
「▲の欠片・~」のくじ引き景品について
レイドボスから「▲の欠片・~」と追加装備をドロップする調整を行う為、景品の種類を調整しました。
| 種類 | 景品 | 個数 |
| 回復アイテム | 濃縮リバイタ(大) | 3個 |
| 回復アイテム | 濃縮リマジク(大) | 3個 |
| 雫 | 雫の欠片 | 3個 |
| 鉱石 | オリハルコン | 1個 |
| 鉱石 | ハイミスリル | 1個 |
| 回復アイテム | ギルドリバイタ | 1個 |
| 回復アイテム | ギルドリマジク | 1個 |
| 鉱石 | ◇空のクリスタ | 1個 |
| 鉱石 | 金塊 | 1個 |
| 回復アイテム | 賢者の石 | 1個 |
| 収集品 | 〇〇の結晶 | 1個 |
| 装備品 | 既存の装備品 | 1個 |
| 装備品 | 各レイドボスの新規追加装備 | 1個 |
| クリスタ | 各レイドボスのアルクリスタ | 1個 |
デイリーレイドの報酬に関する基本情報
- 参加報酬と抽選報酬は1日3回、0時、8時、16時に抽選と配布が行われます。
- 0時~8時、8時~16時、16時~0時の各時間帯でデイリーレイドのボスを討伐すると、「参加回数」が1増加します。
- 参加報酬は参加回数1回以上だと確定で配布されます。
- 抽選報酬は当選者が居た場合にのみ配布されます。
- 当選者の数は1名、参加回数が多いほど当選しやすくなりますが、外れる可能性もあります。
- 抽選報酬の当選者が出る確率は最初は1%で、当選者が居ない場合に+1%増加します。
- 当選確率の増加は当選者が出るまで毎回の抽選で発生し、当選者が居た場合、リセットされて1%に戻ります。
例:抽選報酬の当選者が10日間出なかった場合、次の抽選報酬の当選確率は31%になります。
※報酬は手紙でポストに届きます。
※報酬が手紙で届くまで時間がかかる場合がございます。
※報酬が手紙で届くまで時間がかかる場合がございます。
ボスラッシュの調整内容について
参加方法
バイルーン陣地のNPC「ティリア」に会話
イベントスケジュール
月曜、水曜、金曜、日曜の隔日開催
クリアタイムの報酬について
報酬に変更はございません。討伐時間と報酬の組み合わせは次の表のとおりです。
Lv400の報酬
| 討伐時間 | 報酬 |
| 0~150秒 | 石城メダル金×1枚 + 石城メダル紙×1枚 |
| 151~270秒 | 石城メダル銀×5枚 + 石城メダル紙×1枚 |
| 271~450秒 | 石城メダル銀×1枚 + 石城メダル紙×1枚 |
| 451~900秒 | 石城メダル紙×1枚 |
Lv200の報酬
| 討伐時間 | 報酬 |
| 0~100秒 | 石城メダル銅×5枚 + 石城メダル紙×1枚 |
| 101~180秒 | 石城メダル銅×3枚 + 石城メダル紙×1枚 |
| 181~300秒 | 石城メダル銅×1枚 + 石城メダル紙×1枚 |
| 301~900秒 | 石城メダル紙×1枚 |
「金ガチャ」の景品調整について
イベントスケジュールの調整に伴い、「石城メダル・金」で引ける「金ガチャ」の景品の種類や個数の調整を行いました。
| 種類 | 景品 | 個数 |
| 消費アイテム | 聖剣の輝石 | 1個 |
| 鉱石 | オリハルコン | 2個 |
| 回復アイテム | ギルドリバイタ | 5個 |
| 回復アイテム | ギルドリマジク | 5個 |
| 鉱石 | ヒヒイロカネ | 1個 |
| 鉱石 | ハイミスリル | 2個 |
| 鉱石 | ミスリル | 3個 |
| 回復アイテム | 賢者の石 | 3個 |
| 消費アイテム | 星芒特書・火の加護 | 1個 |
| 消費アイテム | 星芒特書・水の加護 | 1個 |
| 消費アイテム | 星芒特書・風の加護 | 1個 |
| 消費アイテム | 星芒特書・地の加護 | 1個 |
| 消費アイテム | 星芒特書・光の加護 | 1個 |
| 消費アイテム | 星芒特書・闇の加護 | 1個 |
| 消費アイテム | 星芒特書・高速使用 | 1個 |
| 消費アイテム | 星芒特書・高速冷却 | 1個 |
| 消費アイテム | 星芒特書・自動 | 1個 |
| 消費アイテム | 星芒特書・割合軽減 | 1個 |
今後もイルーナ戦記をどうぞよろしくお願いします。
イルーナ戦記運営チーム
注意事項
※本記事の内容は、掲載時の仕様に基づく内容となっております。
※アップデート内容は都合により変更される場合がございます。
※アップデート内容は都合により変更される場合がございます。


