こんばんは! ふーしーです。
利用規約違反対応、9月21日(金)の報告です!
2018年9月20日までの取り締まり状況
対処したアカウント数と凍結スピナ額の履歴
集計期間 | 対処したアカウント数 | 凍結スピナ額 |
2018年9月14日~2018年9月20日 | 25 | 約12億 |
2018年9月7日~2018年9月13日 | 20 | 約15億 |
2018年8月31日~2018年9月6日 | 16 | 約13億 |
2018年8月24日~2018年8月30日 | 22 | 約9億 |
2018年8月17日~2018年8月23日 | 26 | 約12億 |
2018年8月10日~2018年8月16日 | 23 | 約9億 |
2018年8月3日~2018年8月9日 | 19 | 約10億 |
2018年7月27日~2018年8月2日 | 15 | 約13億 |
2018年7月20日~2018年7月26日 | 20 | 約7億 |
2018年7月13日~2018年7月19日 | 23 | 約9億 |
2018年7月6日~2018年7月12日 | 32 | 約12億 |
2018年6月29日~2018年7月5日 | 25 | 約8億 |
2018年6月22日~2018年6月28日 | 35 | 約10億 |
2018年6月15日~2018年6月21日 | 28 | 約12億 |
2018年6月8日~2018年6月14日 | 19 | 約9億 |
2018年6月1日~2018年6月7日 | 23 | 約8億 |
2018年5月25日~2018年5月31日 | 27 | 約15億 |
2018年5月18日~2018年5月24日 | 35 | 約86億 |
2018年5月11日~2018年5月17日 | 30 | 約6億 |
2018年4月27日~2018年5月10日 | 42 | 約55億 |
2018年4月20日~2018年4月26日 | 31 | 約8億 |
2018年4月13日~2018年4月19日 | 28 | 約5億 |
2018年4月6日~2018年4月12日 | 35 | 約6億 |
2018年3月30日~2018年4月5日 | 24 | 約3億 |
2018年3月23日~2018年3月29日 | 29 | 約5億 |
2018年3月16日~2018年3月22日 | 23 | 約5億 |
2018年3月9日~2018年3月15日 | 26 | 約3億 |
2018年3月2日~2018年3月8日 | 31 | 約6億 |
2018年2月23日~2018年3月1日 | 19 | 約3億 |
2018年2月16日~2018年2月22日 | 28 | 約4億 |
2018年2月9日~2018年2月15日 | 23 | 約2億 |
2018年2月2日~2018年2月8日 | 36 | 約3億 |
2018年1月26日~2018年2月1日 | 25 | 約1億 |
2018年1月19日~2018年1月25日 | 34 | 約3億 |
2018年1月12日~2018年1月18日 | 28 | 約1億 |
2018年1月5日~2018年1月11日 | 31 | 約2億 |
2017年12月29日~2018年1月4日 | 22 | 約1億 |
2017年12月22日~12月28日 | 37 | 約3億 |
2017年12月15日~12月21日 | 35 | 約2億 |
2017年12月8日~12月14日 | 45 | 約3億 |
2017年12月1日~12月7日 | 39 | 約1億 |
2017年11月24日~11月30日 | 47 | 約2億 |
2017年11月17日~11月23日 | 50 | 約1億 |
2017年11月10日~11月16日 | 45 | 約1億 |
2017年10月27日~11月9日 | 90 | 約2億 |
2017年10月20日~10月26日 | 59 | 約1億 |
2017年10月13日~10月19日 | 58 | 約20億 |
2017年10月6日~10月12日 | 122 | 約152億 |
2017年10月1日~10月5日 | 77 | 約2億 |
対応種別:2017年10月1日~2018年9月20日
- 詐欺行為:134件(+3件)
- BOT・クライアント改変行為:1431件(+20件)
- 誹謗中傷・スパム行為・なりすまし行為:95件(+2件)
ご報告した期間までの対応件数であり、今後の取り締まり報告では、違反行為に応じて対応種別は調整されていきます。
ゲーム内を楽しく、気持ちよく遊べる場にするためにも、マナーを守ったゲームプレイをお願いいたします。
ふーしーからのお願い
イルーナ戦記では、皆さまからのお問い合わせや通報などから不正行為者を取り除く有力な要素となっております。
お送りいただきたい内容
- 日時
- ワールド
- サーバ
- マップ名
- 対象の正確なキャラクター名
- 対象のキャラクターID
- 具体的な行為の内容
タイトル画面 > ショップへ > サイト下部お客様サポート > お問い合わせ よりお願いいたします。
お客様から情報をご提供いただくことで、不正行為の早期発見、並びに不正行為を行っているユーザーへの早期対応に繋がります。
ご報告いただいた案件については、利用規約違反ポリシーに則り、罰則対応を行って参りますので不正と思われるキャラクター及び行為を発見した際には、ご協力をよろしくお願いいたします。
この度のご報告は以上になります。
Twitterでも情報発信しておりますので、ぜひ見に来てくださいませー ノシ
Twitterはこちら⇒【公式】イルーナ戦記オンラインの広報ふーしーさん
今後とも「イルーナ戦記」と「ふーしー」をどうぞよろしくお願いします!